Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen | 213 | 213 | 0 | 0 |
Preventiemedewerkers SHV (4fte) en campagnebudget | 311 | 246 | 246 | 246 |
Organisatiegraad ondernemers | 50 | 50 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid Dutch Innovation Park | 50 | 50 | 0 | 0 |
Verhoging vermogensnorm kwijtschelding | 225 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 849 | 559 | 246 | 246 |
Bijlage 2 Nieuw beleid
Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Terug naar navigatie - Programma 2 Samen leven en ondersteunenBedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Projecten jeugd (sturing en bekostiging) | 1.169 | 1.169 | 0 | 0 |
Daklozenpunt: voortzetting 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Daklozenpunt: bijdrage gemeente Den Haag | -80 | -80 | -80 | -80 |
Zoetermeer regenboogstad | 20 | 20 | 20 | 0 |
Formatie Zoetermeer 2025 / LLZ | 113 | 113 | 0 | 0 |
Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) | 1.293 | 1.293 | 924 | 0 |
SPUK Sport en Bewegen, gezondheidsbevordering | -1.293 | -1.293 | -924 | 0 |
Pilot expertisepool en onderwijsbehandelgroep | 480 | 480 | 0 | 0 |
Pilot Expert pool, dekking vanuit ZIN gelden | -480 | -480 | 0 | 0 |
Projectleider expertpool en onderwijsbehandelgroep | 50 | 50 | 0 | 0 |
Saldo | 1.352 | 1.352 | 20 | 0 |
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
Terug naar navigatie - Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groenBedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Borging aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen | 83 | 83 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten voor kabels en leidingen | 375 | 375 | 375 | 375 |
Leges invoeren voor kabels en leidingen | -375 | -375 | -375 | -375 |
Verbetering schoolpleinen | 150 | 150 | 0 | 0 |
Buitengym | 124 | 128 | 0 | 0 |
Klimaatbeleid | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
Klimaatbeleid, SPUK | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
Verhoging vermogensnorm kwijtschelding, dekking riool- en afvalstoffenheffing | -180 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 177 | 361 | 0 | 0 |
Programma 4 Vrije tijd
Terug naar navigatie - Programma 4 Vrije tijdBedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Brede regeling combinatiefunctionarissen | 582 | 582 | 0 | 0 |
Brede regeling combinatiefunctionarissen, cofinanciering 60% | -233 | -233 | 0 | 0 |
Uitvoering Sportakkoord | 29 | 29 | 9 | 0 |
Sportakkoord, rijksbijdrage | -29 | -29 | -9 | 0 |
Verenigingsondersteuning en onderzoek sport | 50 | 50 | 0 | 0 |
IDO bibliotheken | 122 | 122 | 122 | 122 |
SPUK IDO bibliotheken | -122 | -122 | -122 | -122 |
Impuls jongerencultuur | 295 | 0 | 0 | 0 |
SPUK Impuls jongerencultuur | -295 | 0 | 0 | 0 |
Toegankelijk maken vastgoedportefeuille | 1.325 | 1.044 | 0 | 0 |
Westpunt, bezoekerscentrum Westerpark | 0 | 17 | 17 | 17 |
GSL, netwerkregisseur | 116 | 116 | 0 | 0 |
Korting indexatie huurders gemeentelijk vastgoed | 563 | 375 | 188 | 0 |
Saldo | 2.403 | 1.951 | 205 | 17 |
Programma 5 Veiligheid
Terug naar navigatie - Programma 5 VeiligheidNiet van toepassing.
Programma 6 Dienstverlening en participatie
Terug naar navigatie - Programma 6 Dienstverlening en participatieBedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Leernetwerk Toekomstbestendigie New Towns | 40 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 40 | 0 | 0 | 0 |
Programma 7 Inrichting van de stad
Terug naar navigatie - Programma 7 Inrichting van de stadBedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Uitbreiding Palenstein Herstructurering | 120 | 0 | 0 | 0 |
Binnengebied Palenstein | 420 | 0 | 0 | 0 |
Binnengebied Palenstein, bijdrage ontwikkelaar | -420 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling Meerzicht | 235 | 235 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling Meerzicht, dekking Reserve Fonds Zoetermeer 2040 | -235 | -235 | 0 | 0 |
Dakenaanpak | 80 | 80 | 0 | 0 |
Dakenaanpak, dekking RIF | -80 | -80 | 0 | 0 |
Formatie wonen | 98 | 98 | 0 | 0 |
Monitoring parkeerdruk | 30 | -10 | 0 | 0 |
Pilot verkeer inzet Buurtvervoer | 220 | 180 | 0 | 0 |
Formatie Milieu en Duurzaamheid | 126 | 251 | 0 | 0 |
Saldo | 594 | 519 | 0 | 0 |
Overhead
Terug naar navigatie - OverheadBedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Subsidieverwerving | 120 | 120 | 0 | 0 |
Verbeteren kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum, herstelmaatregelen | 3.800 | 3.700 | 0 | 0 |
Kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum, bedrijfskantine | 0 | 165 | 165 | 165 |
Aanpassing reiskostenregeling | 500 | 500 | 0 | 0 |
Uitbreiding inzet Public Affairs m.b.t. New towns | 113 | 113 | 0 | 0 |
Concernstrateeg | 113 | 113 | 0 | 0 |
Overheadkosten overige programma's a.g.v. formatie-uitbreiding | 824 | 870 | 0 | 0 |
Saldo | 5.470 | 5.581 | 165 | 165 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienBedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Preventiemedewerkers SHV (4fte) en campagnebudget (zie P1) | -311 | -246 | -246 | -246 |
Zoetermeer regenboogstad, decentralisatie-uitkering (zie P2) | -20 | -20 | -20 | 0 |
Saldo | -331 | -266 | -266 | -246 |