Bijlage college producten, kosten en prestatie

Prestatie-indicatoren Programma 1

Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Prestatie-indicatoren Programma 2

Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen

Toelichting:

Terug naar navigatie - Toelichting:

Het aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening daalt ten opzichte van de realisatie 2020 als gevolg van gebiedsgerichte ondersteuning. Dit betekent dat een deel van de maatwerkvoorzieningen omgezet is naar een algemene voorziening.

Prestatie-indicatoren 2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking

Prestatie-indicatoren Programma 3

Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

toelichting 2

Terug naar navigatie - toelichting 2

Geïnstalleerd vermogen zonne- en windenergie in MW (voorheen in kwH) 
Cijfers zon (grote en kleine systemen) over 2019 en 2020 beschikbaar, zie 3e bijlage. Aangezien wind en zon bij elkaar wordt opgeteld is 2019 opgebouwd uit 9 MW plus 5,4 MW en 16,9 MW maakt 31,3 MW.
2020 is al beschikbaar en komt op 9 MW wind plus 9,1 MW (grote systemen) en 22,8 (kleine systemen) op 40,9 MW.
Dit betekent dat de percentages voor 2021, 2022 , 2023, 2024 en 2025 zijn bijgesteld met huidige verwachting vanuit de cijfers 2019 en 2020: plus 9,6 MW per jaar.

toelichting 3

Terug naar navigatie - toelichting 3

Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewerkt duurzame elektriciteit) is (nog) niet beschikbaar over 2020. In 2018 was dit 5% en in 2019 5,6%.

Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Toelichting indicatoren

Terug naar navigatie - Toelichting indicatoren

Behouden kwaliteit openbare ruimte
De realisatie bestaat uit het jaargemiddelde van 4 quickscan-percentages. De afgesproken kwaliteit is verwoord in de Beheervisie en Kwaliteitscatalogus. Deze zijn verwerkt in onderhoudsbestekken en -contracten, waarmee de aannemer werkt. De quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Afwijking tot 10% t.o.v. de afspraak is nog toegestaan.

Prestatie-indicatoren Programma 4

Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen

Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen bruis

Prestatie-indicatoren Programma 5

Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Prestatie-indicatoren Programma 6

Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid

Terug naar navigatie - Toelichting

Cijfer is niet meetbaar. In afwachting van een nieuw zaaksysteem wordt een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten.

Terug naar navigatie - toelichting 2

Cijfer is niet meetbaar. In afwachting van een nieuw zaaksysteem wordt een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten. Wanneer het nieuwe zaaksystem in gebruik wordt genomen wordt een nulmeting uitgevoerd ten behoeve van deze indicator.

Prestatie-indicatoren Programma 7

Prestatie-indicatoren 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder

Prestatie-indicatoren 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Toelichting bij indicator Aantal vastgestelde bestemmingsplannen

Terug naar navigatie - Toelichting bij indicator Aantal vastgestelde bestemmingsplannen

Met de komst van de Omgevingswet is de effectindicator ‘% grondgebied voor bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar’ niet meer toepasselijk. In de Programmabegroting 2021-2024 is aangekondigd, dat hiervoor in de Perspectiefnota 2022 een nieuwe effectindicator wordt voorgesteld. Hiervan wordt op dit moment toch afgezien, omdat nieuwe indicatoren in het kader van (de doelen van) de visie Zoetermeer 2040 worden geformuleerd.

Prestatie-indicatoren 7.5 Overige

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
400.01 ONDERWIJSHUISVESTING 6.585 8.205 7.962 8.259 8.208
480.01 LOKAAL ONDERWIJSBELEID 3.168 1.678 918 918 954
480.04 ONDERWIJSACHTERSTANDEN 623 635 635 635 635
480.07 LEERLINGENVERVOER 1.254 1.278 1.278 1.278 1.278
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) 11.630 11.796 10.793 11.090 11.074
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
480.06 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 1.279 1.305 1.305 1.304 1.304
480.08 ZORGSTRUCTUUR ONDERWIJS 395 402 402 402 402
482.02 ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE 237 241 0 0 0
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) 1.911 1.949 1.708 1.707 1.707
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
310.15 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 537 572 335 335 335
310.25 BEHEER WARENMARKTEN 32 32 32 32 32
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) 569 604 367 367 367
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
310.15 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 364 371 330 330 330
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) 364 371 330 330 330
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
482.02 ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE 129 131 131 131 2
610.01 PARTICIPATIE 11.141 10.832 10.859 10.859 10.859
611.03 WET SOCIALE WERKVOORZIENING 7.990 7.911 7.687 7.213 7.091
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) 19.260 18.874 18.677 18.203 17.952
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
610.02 HOOGWAARDIG HANDHAVEN 362 370 291 291 291
610.03 INKOMENSONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN 12.440 13.115 12.697 12.748 12.748
920.01 KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN 1.547 1.583 1.583 1.583 1.583
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) 14.349 15.069 14.571 14.622 14.622

Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)
671.01 UNIVERSELE PREVENTIE JEUGD 3.936 4.104 4.007 4.007 4.007
671.02 SELECTIEVE PREVENTIE JEUGD 2.059 2.098 1.884 1.884 1.884
671.03 MAATWERK JEUGD 3.418 3.597 3.358 3.324 3.324
671.04 SPECIALISTISCHE JEUGDHULP 54.506 56.441 53.607 51.475 49.931
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) 63.919 66.240 62.856 60.690 59.146
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
670.04 WMO PREVENTIE 217 236 236 236 236
714.01 GEZONDHEIDSZORG 1.542 1.631 1.631 1.631 1.631
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) 1.759 1.867 1.867 1.867 1.867

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
721.19 AFVALINZAMELING -4.830 -4.992 -4.800 -4.799 -4.799
723.36 MILIEUBELEID 1.620 1.590 628 579 579
810.18 ALGEMEEN BEHEER 0 100 100 100 0
810.28 DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD 398 406 406 406 406
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) -2.812 -2.896 -3.666 -3.715 -3.814
Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2)
810.18 ALGEMEEN BEHEER 2.891 3.211 2.242 2.216 2.216
810.28 DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD 15.871 16.393 16.315 16.300 16.297
810.38 EXPLOITATIES -3.959 -3.598 -3.567 -3.530 -3.494
810.48 GROOT ONDERHOUD 8.062 8.692 8.675 8.775 9.375
922.33 ALGEMENE BATEN EN LASTEN STADSBEHEER -140 -143 -143 -143 -143
Totaal Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2) 22.726 24.555 23.523 23.619 24.252

Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)
530.02 EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES 2.305 1.645 3.076 3.057 3.088
540.03 CULTUUR 7.418 7.436 7.268 7.268 7.268
540.04 BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE 373 400 401 405 405
560.38 NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN 1.772 1.656 1.677 1.661 1.671
630.02 WELZIJNSACCOMMODATIES -938 -1.304 -1.337 -1.218 -1.199
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) 10.930 9.833 11.084 11.174 11.233
Bevorderen levendige stad (4.2)
002.31 EVENEMENTEN 845 861 739 739 739
530.04 VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING 1.486 1.515 1.515 1.515 1.515
530.05 STRATEGISCH BELEID SPORT 262 306 206 206 206
540.03 CULTUUR 2.705 2.755 2.754 2.754 2.754
540.04 BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE 126 90 90 90 90
541.16 MONUMENTENBELEID 257 262 262 239 239
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2) 5.682 5.790 5.566 5.544 5.544

Programma 5 Veiligheid Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 5 Veiligheid Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 12 12 12 12 12
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) 12 12 12 12 12
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)
002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 232 236 236 236 236
140.18 HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN 1.790 1.825 1.378 1.378 1.378
140.19 DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE 15 15 15 15 15
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) 2.037 2.077 1.630 1.630 1.630
Behouden veiligheid in de stad (5.3)
002.26 VERGUNNINGEN APV- EN BIJZONDERE WETTEN 277 282 282 282 282
002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 11.360 11.687 11.486 11.590 11.577
140.28 OPVANG ZWERFDIEREN 127 130 130 130 130
820.26 HANDHAVING WABO,APV EN BIJZONDERE WETTEN 1.701 1.734 1.734 1.734 1.734
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3) 13.465 13.833 13.632 13.736 13.723

Programma 6 Dienstverlening en samenspraak Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 6 Dienstverlening en samenspraak Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Continueren klanttevredenheid (6.1)
002.21 BASISREGISTRATIES PPL 661 653 653 653 653
003.01 PUBLIEKSPLEIN 3.684 4.100 4.048 3.556 3.536
820.16 WABO-VERGUNNINGEN -2.563 -2.602 -616 -306 -306
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1) 1.783 2.151 4.085 3.902 3.882
Bevorderen van de participatie (6.2)
001.01 FUNCTIONEREN BESTUUR 3.019 3.000 2.966 2.931 2.897
001.06 GRIFFIE 2.409 2.529 2.447 2.447 2.447
922.90 ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (progr.6) 100 35 100 100 100
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2) 5.528 5.565 5.512 5.478 5.444

Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER 90 91 91 91 91
820.36 UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN 197 240 239 238 238
820.46 VOLKSHUISVESTINGSBELEID 306 292 292 292 292
822.36 WOONWAGENHUISVESTING 204 198 198 198 199
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) 797 822 821 820 820
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
810.11 STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE 136 138 138 138 138
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER 1.074 915 1.034 940 1.485
830.18 GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM 0 0 0 0 0
830.42 GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN 0 0 0 0 0
830.73 GRONDBEDRIJF ALGEMEEN -1.255 -1.395 -327 0 -161
830.74 GRONDBEDRIJF VERSPREIDE GRONDEN EN PANDEN 0 0 0 0 0
830.75 GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN VOORBEREIDING 0 0 0 0 0
830.76 GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN UITVOERING 0 0 0 0 0
913.03 OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) -1.032 -1.046 -1.046 -1.046 -1.046
922.30 ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE STAD (bedrijfsvoering) 146 102 101 102 102
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) -930 -1.286 -100 133 518
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER 1.816 1.731 1.731 1.580 1.580
820.76 VASTGOEDBEHEER 131 134 134 134 134
822.36 WOONWAGENHUISVESTING 412 0 0 0 0
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) 2.359 1.865 1.865 1.714 1.714
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER 606 657 543 548 566
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) 606 657 543 548 566
Overige (7.5)
820.76 VASTGOEDBEHEER -614 -635 -672 -672 -684
960.30 SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE STAD 1.455 1.483 1.483 1.483 1.483
Totaal Overige (7.5) 841 848 811 810 799