Bedragen x 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Seniorenmakelaar, dekking (zie ook P7) | -20 | -20 | -20 | -20 |
Saldo | -20 | -20 | -20 | -20 |
Bijlage 2 Nieuw beleid
Programma 4 Vrije tijd
Terug naar navigatie - Programma 4 Vrije tijdBedragen x 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Realisatie sportzaal en ontmoetingsruimte IKC Touwladder | 0 | 155 | 155 | 155 |
Huis van de wijk, Seghwaert | 0 | 16 | 16 | 16 |
Huis van de wijk, Oosterheem | 127 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 127 | 171 | 171 | 171 |
Programma 6 Dienstverlening en participatie
Terug naar navigatie - Programma 6 Dienstverlening en participatieBedragen x 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Uitvoeren wet Donorregistratie (zie ook OAD) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Impl. nieuwe wetgeving eenmalig WMEBV en WOO (zie ook OAD) | 96 | 96 | 0 | 0 |
Saldo | 124 | 124 | 28 | 28 |
Programma 7 Inrichting van de stad
Terug naar navigatie - Programma 7 Inrichting van de stadBedragen x 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Seniorenmakelaar | 40 | 40 | 40 | 40 |
dekking Seniorenmakelaar (zie ook P2) | -20 | -20 | -20 | -20 |
Saldo | 20 | 20 | 20 | 20 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelenBedragen x 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Uitv. wet Donorreg., compensatie via GF (zie ook programma 6) | -28 | -28 | -28 | -28 |
Impl. nieuwe wetg. eenmalig comp. via GF (zie ook programma 6) | -96 | -96 | 0 | 0 |
Saldo | -124 | -124 | -28 | -28 |