Lijst afkortingen | ||
---|---|---|
AB | Algemeen Bestuur | |
ACM | Autoriteit Consument en Markt | |
AMIF | Asiel-, Migratie- en Integratiefonds | |
A&O | Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds | |
AOW | Algemene Ouderdomswet | |
AVA | Algemene Vergadering van Aandeelhouders | |
AVOI | Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur | |
AZWA | Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord | |
BABS | Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand | |
BAG | Basisregistratie Adressen en Gebouwen | |
BB | De Binnenbaan | |
BBP | Bruto Binnenlands Product | |
BBV | Besluit Begroting en Verantwoording | |
BBZ | Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen | |
BCF | BTW-Compensatiefonds | |
BDU | Brede Doeluitkering | |
BIBOB | Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur | Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur/Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen |
BKOR | Beeldende Kunst Openbare Ruimte | |
BIO | Baseline Informatiebeveiliging Overheid | |
BLEIZO | Bleiswijk - Zoetermeer | |
BNG | Bank Nederlandse Gemeenten | |
BOA | Buitengewoon opsporingsambtenaar | |
BOFV | Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen | |
BOPA | Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten | |
BPH | Businesspark Haaglanden | |
BRP | Basisregistratie Personen | |
BRT | Bus Rapid Transit | |
BSN | Burgerservicenummer | |
BTW | Belasting over Toegevoegde Waarde | |
BUIG | Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten | |
BV | Besloten Vennootschap | |
BVO | Bruto Vloeroppervlakte | |
B&W | Burgemeester en Wethouders | |
BZK | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | |
CAK | Centraal Administratie Kantoor | |
CAO | Collectieve Arbeidsovereenkomst | |
CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek | |
CDOKE | Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid. | |
CKC | Centrum voor Kunst en Cultuur | |
CMS | Client Management System | |
COA | Centraal Orgaan opvang asielzoekers | |
COELO | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden | |
CPB | Centraal Planbureau | |
CV | Centrale Verwarming | |
CVW | Centrum Veilig Wonen | |
DIF | Dutch Innovation Factory | |
DIG | Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid | |
DIP | Dutch Innovation Park | |
DNA | De Nieuwe Arts | |
DPIA | Dataprotection Impact Assessment | |
DSO | Digitale Stelsel Omgevingswet | |
DVO | Dienstverleningsovereenkomst | |
EBZ | Economic Board Zuid-Holland | |
ECB | Europese Centrale Bank | |
EMO | Extremisme voortkomend uit Maatschappelijk ongenoegen / ideologie | |
EMU | Economische en Monetaire Unie | |
ETHOS | European Typology of Homelessness and Housing Exclusion | |
EU | Europese Unie | |
EZZ | Eerstelijnszorg Zoetermeer | |
FG | Functionaris Gegevensbescherming | |
FIDO | Wet Financiering Decentrale Overheden | |
FINDO | Financiële Informatie Decentrale Overheven | |
FTE | Full Time Equivalent (formatieplaats(en)) | |
G40 | Stedennetwerk middelgrote gemeenten | |
GALA | Gezond en Actief Leven Akkoord | |
GBA | Gemeentelijke Basisadministratie | |
GDO | Gemeenten voor Duurzame Ontwikkelingen | |
GFT+E | Groente-, Fruit-, en Tuinafval + Etensresten | |
GGD | Gemeentelijke Geneeskundige Dienst | |
GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg | |
GHOR | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio | |
GI | Gecertificeerde Instelling | |
GIP | Gemeentelijk Informatiepunt | |
GNB | Gegevens niet Bekend | |
GR | Gemeenschappelijke regeling | |
GSL | Groen, Spelen, Leren | |
GWh | Gigawatt uur | |
GZ | Gemeente Zoetermeer | |
HA | Hectare | |
HAR | Hotel- en accommodatieregeling | |
HBO | Hoger Beroepsonderwijs | |
HH | Huishoudelijke Hulp | |
HIC | High Impact Crime | |
HOV | Hoogwaardig Openbaar Vervoer | |
HR | Hoge Raad | |
HR | Human Resource | |
HSL | Hogesnelheidslijn | |
I&A | Informatisering en Automatisering | |
IBO | Interdepartementaal Beleidsonderzoek | |
ICT | Informatie- en Communicatie Technologie | |
IGWS | Integraal Werken aan een Gezonde Stad | |
IHP | Integraal Huisvestingsplan | |
IKC | Integraal Kindcentrum | |
IKK | Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang | |
IMOC | Index Materiële Overheidsconsumptie | |
IPI | Informatiebeveiliging, Privacy en Informatiebeheer | |
IPP | Industrieschap Plaspoelpolder | |
IPTA | Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid | |
ISK | Internationale Schakelklas | |
IT | Informatietechnologie | |
IVN | Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid | |
IZA | Integraal Zorgakkoord | |
JBW | Jeugdbescherming West | |
JGZ | Jeugd Gezondheidszorg | |
JIP | Jongeren Informatiepunt | |
JOGG | Jongeren Gewoon Gezond | |
J&V | Ministerie van Justitie en Veiligheid | |
LAP | Landelijk Afvalbeheerplan | |
LEIZO | Leiden - Zoetermeer | |
LLO | Leven Lang Ontwikkelen | |
MBO | Middelbaar Beroepsonderwijs | |
MDA | Multidisciplinaire Aanpak | |
MDR | Managed Detection and Response | |
MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport | |
MJOP | Meerjaren Onderhoud Planning | |
MKA | Meldkamer Ambulancezorg | |
MKB | Midden- en Kleinbedrijf | |
MLN | Miljoen | |
MOVE | Mobiliteit en Verstedelijking | |
MPG | Meerjarenperspectief Grondbeleid | |
MRDH | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | |
MTO | Mantelzorgerstevredenheidsonderzoek | |
MW | Megawatt | |
NAR / NARIS | Nationaal Adviesbureau voor Risicomanagement | |
NCW | Netto Contante Waarde | |
NDS | Nederlandse Digitaliseringsstrategie | |
NK | Nederlands Kampioenschap | |
NOM | Nul op de Meter | |
NOVEX | Nationale Omgevingsvisie Extra | |
NV | Naamloze Vennootschap | |
NVGM | Nationaal Video Museum | |
NVVK | Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet | |
OAD | Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen | |
OAU | Optoppen-Aanplakken-Uitplinten | |
OCW | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | |
OCO | Onafhankelijke Cliëntondersteuning | |
ODH | Omgevingsdienst Haaglanden | |
OKE | Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie | |
OPOZ | Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer | |
OV | Openbaar Vervoer | |
OZB | Onroerendezaakbelasting | |
P1, P2 et cetera | Programma 1, Programma 2 et cetera | |
PA | Powerful Ageing | |
PARTA | Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en Terroritische Activiteiten | |
PB | Programmabegroting | |
P&C | Planning & Control | |
PBD | Plastic, Blik, Drankenkartons | |
PFAS | Poly- en Perfluoralkylstoffen | |
PGA | Persoonsgerichte Aanpak Jeugd | |
PGB | Persoons Gebonden Budget | |
PGA-R | Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering | |
PIP | Persoonlijk Inburgeringsplan | |
PMG | Preventie met Gezag | |
PN | Perspectiefnota | |
PSZ | Peuterspeelzaal | |
Q1 / Q2 / Q3 / Q4 | 1e, 2e, 3e, 4e Kwartaal | |
R&D | Research & Development | |
RBHG | Regionaal Beleidsoverleg Huiselijk Geweld | |
RIEC | Regionaal Informatie- en Expertisecentrum | |
RIF | Reserve Investeringsfonds 2030 | |
RIO | Re-integratie officier | |
RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | |
RMC | Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters | |
RPA | Robotic Process Automation | |
RSIV | Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid | |
RVC | Raad van Commissarissen | |
RVU | Regeling voor Vervroegde Uittreding | |
SASE | Secure Access Service Edge | |
SBO | Speciaal Basisonderwijs | |
SEBO | Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen | |
SHV | Schuldhulpverlening | |
SMP | Soortenmanagementplan | |
SO | Speciaal Onderwijs | |
SOS | School op SEEF | |
SPUK | Specifieke Uitkering | |
SPV | Strategische Plan Verkeersveiligheid | |
SROI | Social Return on Investment | |
SZW | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | |
SW | Sociale Werkvoorziening | |
TB1 TB2 | Eerste / Tweede Tussenbericht | |
TNO | Toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek | |
UWV | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen | |
UPV | Uitgebreide Producentenverantwoording | |
VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten | |
VO | Voortgezet Onderwijs | |
VPB | Vennootschapsbelasting | |
VRH | Veiligheidsregio Haaglanden | |
VSO | Vaststellingsovereenkomst | |
VSV | Voortijdig Schoolverlaten | |
VT | Veilig Thuis | |
VTA | Voorbereiding, Toezicht en Administratie | |
VT(H) | Veilig Thuis (Haaglanden) | |
VTH | Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving | |
VVE | Vereniging van Eigenaren | |
VVE | Voor- en Vroegschoolse Educatie | |
VWS | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | |
WAS | Warenwetbesluit Attracties en Speeltoestellen | |
WAS | Wijk en Agent Samen | |
WBH | Wet Betaalbare Huur | |
WEB | Wet Educatie en Beroepsonderwijs | |
WEC | Wet op de Expertisecentra | |
WGV | Wet Goed Verhuurderschap | |
WIN | Work in Nederland | |
WKO | Wet Kinderopvang | |
WKO | Warmte Koude Opslag | |
WMO | Wet Maatschappelijke Ondersteuning | |
WOO | Wet Open Overheid | |
WOT | Wet op het Onderwijstoezicht | |
WOZ | Waardering Onroerende Zaken | |
WPG | Wet Publieke Gezondheid | |
WPO | Wet op het Primair Onderwijs | |
WSJG | Waar Staat je Gemeente | |
WSW | Wet Sociale Werkvoorziening | |
WVO | Wet op het Voortgezet Onderwijs | |
WWB | Wet Werk en Bijstand | |
XDR | Extended Detection and Response | |
ZAGG | Zoetermeerse Aanpak Gezond Gewicht | |
ZIN | Zorg in Natura | |
ZM | Zoetermeer | |
ZOJA | Zoetermeer's Onderwijsjeugdhulparrangement | |
ZORO | Zoetermeer - Rotterdam | |
ZWPW | Zoetermeerse Werkwijze Projectmatig Werken | |
ZV | Ziekteverzuim |
Begrippenlijst | |
---|---|
Accres | Jaarlijkse groei van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds, gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde Rijksuitgaven. Stijgen de Rijksuitgaven dan stijgt ook de omvang van het Gemeentefonds en andersom. |
Afschrijving | Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. De afschrijving wordt geacht waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de raming van baten en lasten. |
Algemene reserves | Deel van het eigen vermogen dat dienst doet als weerstandsvermogen en als buffer voor calamiteiten. |
Algemene uitkering | Uitkering uit het Gemeentefonds, aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met het karakter van algemene, vrij te besteden middelen. |
Baten | De aanduiding in het BBV voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente. |
Begroting | Jaarlijkse verwachtingen op het gebied van beleid (programmaplan en paragrafen) en financiën (overzicht van baten en lasten met toelichting en uiteenzetting van de financiële positie met toelichting). |
Bestemmingsreserves | Reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. |
Budgettair neutraal | Een maatregel die de begroting van baten en lasten per saldo niet beïnvloedt. |
Collegeprogramma | Dit zijn de hoofdlijnen van het beleid voor een betreffende collegeperiode. |
Contractloonstijging | Stijging van het inkomen per werknemer als gevolg van een afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). |
Dekkingspercentage | Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de inwoners worden doorberekend (bijvoorbeeld de kosten van de riolering en reiniging). De mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is er sprake van een dekkingspercentage van 100%. |
Doelmatigheid | Verhouding tussen ingezette middelen (kosten) en gerealiseerde doelen (opbrengsten). |
Financiering | De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld en kapitaal voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geld geleend. Daardoor kunnen overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- (kort geld) en kapitaalmarkt (lang geld) wordt dit glad gestreken. |
Gemeentefonds | Het landelijke begrotingsfonds onder ministerieel beheer waarin een deel van de opbrengst van de meeste Rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn doorgaans vrij besteedbaar. |
Incidenteel | Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerende lasten en baten. |
Integratie-uitkeringen | Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijk aard ter overbrugging van een gefaseerde overheveling van specifieke Rijksuitkeringen naar de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. |
Investering met economisch nut | Betreft een aanschaf van een bedrijfsmiddel waarvoor op de markt een prijs te krijgen is. |
Investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | Betreft een aanschaf van een bedrijfsmiddel waarvoor op de markt geen prijs te krijgen is. |
Jaarstukken | Jaarlijkse realisatie op het gebied van beleid (in het jaarverslag met een programmaverantwoording en de paragrafen) en financiën (in de jaarrekening met een programmarekening met toelichting en de balans met toelichting). |
Kapitaallasten | Kapitaallasten bestaan uit de componenten afschrijving en rentekosten. Het zijn exploitatiekosten van activa. De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Door de dalende boekwaarde vanwege jaarlijkse afschrijving nemen de rentekosten in de loop van de jaren af. |
Kasgeldlimiet | Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd. |
Kengetal | Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een beleidsterrein in beeld brengt. |
Kerngegevens | Opsomming van relevante gegevens met het doel in één oogopslag een indruk te geven waar het in het desbetreffende werkterrein om gaat. |
Kort geld | Gelden die worden geleend op de geldmarkt. |
Lang geld | Gelden die worden geleend op de kapitaalmarkt. |
Leges | Betaling voor een gemeentelijk goed of een dienst op een publiekrechtelijke grondslag (bijvoorbeeld leges voor paspoorten, leges voor rijbewijzen). Leges mogen kostendekkend zijn. |
Liquiditeitsplanning | Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht in het toekomstig liquiditeitsverloop wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden genomen. |
Missie | Bestaansrecht (boodschap) van de organisatie, bezien vanuit de maatschappelijke functie die zij vervult. |
Nominale compensatie | De aanpassingen van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds ter compensatie van loon- en prijsontwikkelingen. |
Onderuitputting | Onderbesteding van budgetten in enig jaar. |
Open-einde-regelingen | Regeling op grond waarvan derden buiten de overheid recht hebben op geldelijke bijdrage van de overheid of de sociale fondsen ongeacht of deze overheid / fondsen voldoende budget daarvoor hebben. Deze derden moeten voldoen aan in de regeling vastgelegde voorwaarden. Anders dan door het aanpassen van deze voorwaarden kan de overheid het beroep op een openeinderegeling niet beheersen. |
Perspectiefnota | Nota van het college aan de raad, die in het voorjaar verschijnt en tijdens het zogenoemde voorjaarsdebat wordt besproken. Hierin worden de uitgangspunten voor het beleid voor de komende jaren voorgelegd. Daarvan afgeleid worden centrale thema's voor het volgende jaar aangegeven. |
Precariobelasting | Belasting voor het gebruiken van openbare grond of water. De belasting kan worden geheven van degenen die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water hebben of van degene voor wie dit gebeurt. |
Stelpost | Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn. |
Treasury | De treasury is het geheel van activiteiten in verband met de financiering. |
Treasurystatuut | Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens worden regels opgenomen over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie van de ambtelijke organisatie aan het college. In het treasurystatuut worden ook regels opgenomen over de treasuryparagraaf. |
Tussenbericht | Tussentijdse informatie van het college aan de raad over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar. |
Voorziening | Bedrag gereserveerd voor toekomstige uitgaven waarvan de aard en in mindere mate de omvang bekend zijn of om fluctuaties in (exploitatie) kosten op te vangen. Voorzieningen vormen geen deel van het eigen vermogen maar kunnen wel als eigen financieringsmiddelen dienen. |