Bedragen x € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld+naam | Lasten/Baten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Taakveld+naam | |||
0.1 - Bestuur | Lasten | 6.300 | 6.224 | 6.228 | 6.231 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0.10 - Mutaties reserves | Lasten | 15.812 | 10.497 | 5.144 | 5.369 | ||||
Baten | -28.693 | -17.628 | -13.647 | -9.225 | |||||
0.2 - Burgerzaken | Lasten | 7.113 | 7.138 | 6.989 | 7.317 | ||||
Baten | -2.890 | -3.080 | -2.742 | -3.117 | |||||
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | 1.211 | 1.211 | 1.320 | 1.353 | ||||
Baten | -1.939 | -1.939 | -1.939 | -1.939 | |||||
0.4 - Overhead | Lasten | 54.661 | 54.392 | 54.327 | 54.307 | ||||
Baten | -284 | -284 | -284 | -284 | |||||
0.5 - Treasury | Lasten | 663 | 676 | 639 | 669 | ||||
Baten | -3.470 | -3.045 | -2.893 | -2.957 | |||||
0.61 - OZB woningen | Lasten | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | ||||
Baten | -28.095 | -28.351 | -28.597 | -28.852 | |||||
0.62 - OZB niet-woningen | Lasten | 919 | 919 | 919 | 919 | ||||
Baten | -18.735 | -18.735 | -18.735 | -18.735 | |||||
0.63 - Parkeerbelasting | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -2.656 | -2.656 | -2.656 | -2.656 | |||||
0.64 - Belastingen overig | Lasten | 207 | 207 | 207 | 207 | ||||
Baten | -820 | -820 | -820 | -820 | |||||
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Lasten | 0 | 9.570 | 18.150 | 27.240 | ||||
Baten | -316.021 | -323.818 | -326.716 | -336.144 | |||||
0.8 - Overige baten en lasten | Lasten | 5.340 | 7.479 | 12.242 | 16.411 | ||||
Baten | 281 | -1.824 | 458 | 1.204 | |||||
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | 590 | 277 | 608 | 0 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | 11.500 | 11.697 | 11.628 | 11.526 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2 - Openbare orde en veiligheid | Lasten | 9.959 | 9.054 | 8.621 | 8.621 | ||||
Baten | -1.639 | -1.366 | -1.120 | -1.120 | |||||
2.1 - Verkeer en vervoer | Lasten | 22.654 | 23.377 | 23.979 | 24.166 | ||||
Baten | -1.608 | -1.236 | -1.136 | -1.136 | |||||
2.2 - Parkeren | Lasten | 2.092 | 2.080 | 2.093 | 2.094 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.5 - Openbaar vervoer | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1 - Economische ontwikkeling | Lasten | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | 2.454 | 2.811 | 2.280 | 2.198 | ||||
Baten | -6.814 | -4.785 | -1.827 | -1.793 | |||||
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | 726 | 722 | 722 | 722 | ||||
Baten | -367 | -367 | -367 | -367 | |||||
3.4 - Economische promotie | Lasten | 3.553 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | ||||
Baten | -501 | -501 | -711 | -711 | |||||
4.1 - Openbaar basisonderwijs | Lasten | 240 | 242 | 232 | 216 | ||||
Baten | -48 | -48 | -48 | -48 | |||||
4.2 - Onderwijshuisvesting | Lasten | 11.547 | 11.704 | 12.046 | 12.121 | ||||
Baten | -1.051 | -1.051 | -1.051 | -1.051 | |||||
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | 15.428 | 15.477 | 15.424 | 15.271 | ||||
Baten | -7.558 | -7.558 | -7.558 | -7.558 | |||||
5.1 - Sportbeleid en activering | Lasten | 2.450 | 2.017 | 2.018 | 2.018 | ||||
Baten | -831 | -34 | -34 | -34 | |||||
5.2 - Sportaccommodaties | Lasten | 11.318 | 12.130 | 12.132 | 12.083 | ||||
Baten | -5.599 | -5.599 | -5.599 | -5.599 | |||||
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | 8.593 | 8.849 | 8.955 | 8.944 | ||||
Baten | -2.045 | -2.045 | -2.045 | -2.045 | |||||
5.4 - Musea | Lasten | 1.221 | 1.741 | 1.286 | 1.288 | ||||
Baten | -441 | -441 | -441 | -441 | |||||
5.5 - Cultureel erfgoed | Lasten | 288 | 288 | 288 | 288 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.6 - Media | Lasten | 5.946 | 5.544 | 5.550 | 5.555 | ||||
Baten | -1.246 | -1.246 | -1.246 | -1.246 | |||||
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | 16.007 | 15.068 | 15.245 | 15.363 | ||||
Baten | -488 | -488 | -488 | -488 | |||||
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | 22.099 | 20.868 | 20.792 | 20.790 | ||||
Baten | -4.577 | -3.432 | -3.432 | -3.432 | |||||
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Lasten | 158 | 158 | 0 | 0 | ||||
Baten | -158 | -158 | 0 | 0 | |||||
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | Lasten | 12.446 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | ||||
Baten | -58 | -58 | -58 | -58 | |||||
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | Lasten | 11.813 | 11.127 | 10.611 | 10.611 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | Lasten | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.3 - Inkomensregelingen | Lasten | 78.457 | 77.901 | 77.401 | 77.401 | ||||
Baten | -59.130 | -59.130 | -59.130 | -59.130 | |||||
6.4 - WSW en beschut werk | Lasten | 9.875 | 9.779 | 9.513 | 9.513 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.5 - Arbeidsparticipatie | Lasten | 13.586 | 13.740 | 13.765 | 13.560 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) | Lasten | 7.223 | 7.181 | 6.881 | 6.781 | ||||
Baten | -78 | -78 | -78 | -78 | |||||
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) | Lasten | 16.267 | 16.267 | 16.167 | 16.117 | ||||
Baten | -1.151 | -1.151 | -1.151 | -1.151 | |||||
6.712 - Begeleiding (WMO) | Lasten | 1.439 | 1.489 | 1.539 | 1.589 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.713 - Dagbesteding (WMO) | Lasten | 2.914 | 2.914 | 2.914 | 2.914 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Lasten | 649 | 649 | 649 | 649 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal | Lasten | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | Lasten | 56.399 | 56.399 | 56.499 | 56.499 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk | Lasten | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal | Lasten | 14.623 | 14.723 | 14.723 | 14.723 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk | Lasten | 758 | 758 | 758 | 758 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.791 - PGB WMO | Lasten | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.792 - PGB Jeugd | Lasten | 728 | 624 | 520 | 520 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | Lasten | 462 | 462 | 462 | 462 | ||||
Baten | -85 | -85 | -85 | -85 | |||||
6.821 - Jeugdbescherming | Lasten | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.822 - Jeugdreclassering | Lasten | 566 | 566 | 566 | 566 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.91 - Coördinatie en beleid WMO | Lasten | 1.351 | 1.289 | 1.233 | 1.233 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | Lasten | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
Baten | -76 | -76 | -76 | -76 | |||||
7.1 - Volksgezondheid | Lasten | 14.810 | 6.836 | 6.644 | 6.644 | ||||
Baten | -7.974 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.2 - Riolering | Lasten | 7.246 | 7.247 | 7.260 | 7.282 | ||||
Baten | -8.715 | -8.725 | -8.715 | -8.715 | |||||
7.3 - Afval | Lasten | 15.111 | 15.027 | 15.062 | 15.090 | ||||
Baten | -21.115 | -21.137 | -21.137 | -21.137 | |||||
7.4 - Milieubeheer | Lasten | 1.797 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | 864 | 845 | 850 | 855 | ||||
Baten | -593 | -593 | -593 | -593 | |||||
8.1 - Ruimte en leefomgeving | Lasten | 7.971 | 6.064 | 4.248 | 4.277 | ||||
Baten | -1.771 | -1.978 | -683 | -730 | |||||
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Lasten | 10.824 | 6.929 | 7.221 | 5.690 | ||||
Baten | -8.240 | -6.994 | -7.254 | -5.589 | |||||
8.3 - Wonen en bouwen | Lasten | 20.490 | 20.486 | 20.558 | 13.903 | ||||
Baten | -12.815 | -10.019 | -9.870 | -7.957 | |||||
Eindtotaal | -420 | 6.667 | 19.107 | 22.536 | |||||
Bijlage 12 Taakvelden
Verdeling taakvelden
Terug naar navigatie - Bijlage 12 Taakvelden - Verdeling taakveldenConform het Besluit Begroting en Verantwoording is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.
Programma + Naam | Taakveld+naam | Product + Naam |
---|---|---|
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie | 0.10 - Mutaties reserves | 310.15 - Economische ontwikkeling |
400.01 - Onderwijshuisvesting | ||
482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie | ||
0.64 - Belastingen overig | 310.15 - Economische ontwikkeling | |
3.1 - Economische ontwikkeling | 310.15 - Economische ontwikkeling | |
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 310.15 - Economische ontwikkeling | |
310.25 - Beheer warenmarkten | ||
3.4 - Economische promotie | 310.15 - Economische ontwikkeling | |
4.1 - Openbaar basisonderwijs | 400.01 - Onderwijshuisvesting | |
4.2 - Onderwijshuisvesting | 400.01 - Onderwijshuisvesting | |
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 400.01 - Onderwijshuisvesting | |
480.01 - Lokaal onderwijsbeleid | ||
480.04 - Onderwijsachterstanden | ||
480.06 - Voortijdig schoolverlaten | ||
480.07 - Leerlingenvervoer | ||
480.08 - Zorgstructuur onderwijs | ||
482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie | ||
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid | |
610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen | ||
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 480.08 - Zorgstructuur onderwijs | |
6.3 - Inkomensregelingen | 610.02 - Hoogwaardig handhaven | |
610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen | ||
920.01 - Kwijtschelding van belastingen | ||
6.4 - WSW en beschut werk | 610.01 - Participatie | |
611.03 - Wet sociale werkvoorziening | ||
6.5 - Arbeidsparticipatie | 610.01 - Participatie | |
2. Samen leven en ondersteunen | 0.10 - Mutaties reserves | 670.01 - Wmo algemene voorziening |
671.03 - Maatwerk jeugd | ||
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 671.01 - Universele preventie jeugd | |
671.03 - Maatwerk jeugd | ||
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 670.01 - Wmo algemene voorziening | |
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg | ||
671.01 - Universele preventie jeugd | ||
671.02 - Selectieve preventie jeugd | ||
671.03 - Maatwerk jeugd | ||
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg | |
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 662.01 - Wmo maatwerk | |
670.01 - Wmo algemene voorziening | ||
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg | ||
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 671.03 - Maatwerk jeugd | |
671.04 - Specialistische jeugdhulp | ||
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 662.01 - Wmo maatwerk | |
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) | 662.01 - Wmo maatwerk | |
6.712 - Begeleiding (WMO) | 662.01 - Wmo maatwerk | |
6.713 - Dagbesteding (WMO) | 662.01 - Wmo maatwerk | |
670.01 - Wmo algemene voorziening | ||
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 662.01 - Wmo maatwerk | |
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
6.791 - PGB WMO | 662.01 - Wmo maatwerk | |
6.792 - PGB Jeugd | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 670.04 - Wmo preventie | |
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg | ||
6.821 - Jeugdbescherming | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
6.822 - Jeugdreclassering | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
6.91 - Coördinatie en beleid WMO | 670.01 - Wmo algemene voorziening | |
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
7.1 - Volksgezondheid | 670.04 - Wmo preventie | |
671.01 - Universele preventie jeugd | ||
671.02 - Selectieve preventie jeugd | ||
714.01 - Gezondheidszorg | ||
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen | 0.10 - Mutaties reserves | 723.36 - Milieubeleid |
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud | ||
0.63 - Parkeerbelasting | 810.38 - Exploitaties | |
2.1 - Verkeer en vervoer | 810.18 - Algemeen beheer | |
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud | ||
810.38 - Exploitaties | ||
810.48 - Groot onderhoud | ||
2.2 - Parkeren | 810.38 - Exploitaties | |
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 723.36 - Milieubeleid | |
810.18 - Algemeen beheer | ||
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud | ||
810.48 - Groot onderhoud | ||
7.2 - Riolering | 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud | |
810.38 - Exploitaties | ||
7.3 - Afval | 721.19 - Afvalinzameling | |
7.4 - Milieubeheer | 723.36 - Milieubeleid | |
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud | ||
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | 810.38 - Exploitaties | |
8.1 - Ruimte en leefomgeving | 810.18 - Algemeen beheer | |
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud | ||
8.3 - Wonen en bouwen | 723.36 - Milieubeleid | |
4. Vrije tijd | 0.10 - Mutaties reserves | 002.31 - Evenementen |
540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte | ||
3.4 - Economische promotie | 002.31 - Evenementen | |
4.1 - Openbaar basisonderwijs | 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling | |
5.1 - Sportbeleid en activering | 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling | |
530.05 - Strategisch beleid sport | ||
5.2 - Sportaccommodaties | 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties | |
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 002.31 - Evenementen | |
540.03 - Cultuur | ||
540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte | ||
630.02 - Welzijnsaccommodaties | ||
5.4 - Musea | 540.03 - Cultuur | |
630.02 - Welzijnsaccommodaties | ||
5.5 - Cultureel erfgoed | 541.16 - Monumentenbeleid | |
5.6 - Media | 540.03 - Cultuur | |
630.02 - Welzijnsaccommodaties | ||
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte | |
560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen | ||
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 630.02 - Welzijnsaccommodaties | |
5. Veiligheid | 0.10 - Mutaties reserves | 140.18 - Handhaving openbare ruimten |
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer | 002.27 - Veiligheid en openbare orde | |
1.2 - Openbare orde en veiligheid | 002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten | |
002.27 - Veiligheid en openbare orde | ||
140.18 - Handhaving openbare ruimten | ||
140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde | ||
140.28 - Opvang zwerfdieren | ||
7.4 - Milieubeheer | 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten | |
8.3 - Wonen en bouwen | 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten | |
6. Dienstverlening en participatie | 0.1 - Bestuur | 001.01 - Functioneren bestuur |
001.06 - Raad | ||
0.10 - Mutaties reserves | 003.01 - Publieksplein | |
0.2 - Burgerzaken | 001.06 - Raad | |
003.01 - Publieksplein | ||
0.4 - Overhead | 999.27 - Overhead publieksplein | |
0.61 - OZB woningen | 002.21 - Basisregistraties ppl | |
0.62 - OZB niet-woningen | 002.21 - Basisregistraties ppl | |
0.8 - Overige baten en lasten | 922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6) | |
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 003.01 - Publieksplein | |
8.1 - Ruimte en leefomgeving | 820.16 - Wabo-vergunningen | |
8.3 - Wonen en bouwen | 002.21 - Basisregistraties ppl | |
820.16 - Wabo-vergunningen | ||
7. Inrichting van de stad | 0.1 - Bestuur | 810.11 - Strategie en programmacoordinatie |
0.10 - Mutaties reserves | 810.11 - Strategie en programmacoordinatie | |
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer | ||
820.46 - Volkshuisvestingsbeleid | ||
830.18 - Grondexploitatie oosterheem | ||
830.73 - Grondbedrijf algemeen | ||
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering | ||
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | ||
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 820.76 - Vastgoedbeheer | |
830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding | ||
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering | ||
913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) | ||
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | ||
0.4 - Overhead | 999.33 - Overhead stedelijke ontwikkeling | |
999.35 - Afdelingsoverhead projectenbureau | ||
0.5 - Treasury | 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen | |
0.8 - Overige baten en lasten | 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | |
2.1 - Verkeer en vervoer | 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer | |
2.2 - Parkeren | 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer | |
2.5 - Openbaar vervoer | 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer | |
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 820.76 - Vastgoedbeheer | |
830.18 - Grondexploitatie oosterheem | ||
830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden | ||
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering | ||
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) | |
8.1 - Ruimte en leefomgeving | 810.11 - Strategie en programmacoordinatie | |
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer | ||
830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden | ||
830.80 - Binnenstad | ||
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | ||
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 830.18 - Grondexploitatie oosterheem | |
830.42 - Grondexploitatie palenstein | ||
830.73 - Grondbedrijf algemeen | ||
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering | ||
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | ||
8.3 - Wonen en bouwen | 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer | |
820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen | ||
820.46 - Volkshuisvestingsbeleid | ||
822.36 - Woonwagenhuisvesting | ||
913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) | ||
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | ||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0.10 - Mutaties reserves | 914.01 - Rente reserves en voorzieningen |
922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad) | ||
922.98 - Dekking eenmalig concern | ||
0.5 - Treasury | 913.01 - Beleggingen (exploitatie) | |
914.01 - Rente reserves en voorzieningen | ||
915.01 - Treasury | ||
0.61 - OZB woningen | 002.47 - Belastingen | |
0.62 - OZB niet-woningen | 002.47 - Belastingen | |
0.64 - Belastingen overig | 002.47 - Belastingen | |
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 921.01 - Algemene uitkering | |
0.8 - Overige baten en lasten | 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad) | |
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 002.47 - Belastingen | |
3.4 - Economische promotie | 002.47 - Belastingen | |
7.2 - Riolering | 002.47 - Belastingen | |
7.3 - Afval | 002.47 - Belastingen | |
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting | 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) | 909.09 - Vennootschapsbelasting |
Overzicht overhead | 0.10 - Mutaties reserves | 999.26 - Overhead strategie, beleid, programma’s |
999.99 - Concern | ||
0.4 - Overhead | 999.10 - Directie | |
999.11 - Communicatie | ||
999.12 - Financiën | ||
999.13 - Concerncontrol | ||
999.14 - Personeel en organisatie | ||
999.15 - Juridische aangelegenheden en bestuursondersteuning | ||
999.18 - Informatie & automatisering | ||
999.23 - Overhead vrije tijd | ||
999.24 - Overhead zorg en jgh | ||
999.25 - Overhead inkomen en zekerheid | ||
999.26 - Overhead strategie, beleid, programma’s | ||
999.27 - Overhead publieksplein | ||
999.33 - Overhead stedelijke ontwikkeling | ||
999.35 - Afdelingsoverhead projectenbureau | ||
999.36 - Overhead veilgheid, vergunningen en handhaving | ||
999.37 - Vastgoed | ||
999.38 - Overhead stadsbeheer | ||
999.39 - Overhead afvalinzameling | ||
999.99 - Concern |