Niet van toepassing.
Bijlage 2 Nieuw beleid
Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Terug naar navigatie - Programma 2 Samen leven en ondersteunenBedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Verbetering inzet dienstverlening Zorg, berichtenverkeer | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Berichtenverkeer, dekking Wmo budget | -61 | -61 | -61 | -61 | |
Seniorenmakelaar, dekking door afroming budget Wmo | -65 | -65 | -65 | -65 | |
Saldo | -65 | -65 | -65 | -65 | |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
Terug naar navigatie - Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groenBedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Uitvoering klimaatadaptatiestrategie (meer schaduw in de wijken) | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Saldo | 133 | 133 | 133 | 133 | |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
Programma 4 Vrije tijd
Terug naar navigatie - Programma 4 Vrije tijdBedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
80 jaar vrijheid | 80 | ||||
Saldo | 80 | ||||
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
Programma 5 Veiligheid
Terug naar navigatie - Programma 5 VeiligheidBedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Social hub | 240 | ||||
Saldo | 240 | ||||
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
Programma 6 Dienstverlening en participatie
Terug naar navigatie - Programma 6 Dienstverlening en participatieNiet van toepassing.
Programma 7 Inrichting van de stad
Terug naar navigatie - Programma 7 Inrichting van de stadBedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Seniorenmakelaar | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Integrale gebiedsvisie Van Doornenplantsoen-rand van Palenstein | 50 | 150 | 0 | 0 | |
Dekking Reserve Fonds Zoetermeer 2040 | -50 | -150 | 0 | 0 | |
Subsidie woningbouwprojecten | 1.071 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie woningbouwprojecten, dekking provincie | -1.071 | 0 | 0 | 0 | |
Senior planeconoom | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Dekking senior planeconoom via inzet op projecten | -128 | -128 | -128 | -128 | |
Saldo | 65 | 65 | 65 | 65 | |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
Overhead
Terug naar navigatie - OverheadBedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Uitbreiding formatie Directie | 239 | 239 | 239 | 239 | |
Dekking formatie Directie, verlaging externe inhuur | -239 | -239 | -239 | -239 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienNiet van toepassing.