Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.
| Programma | Taakvelden | Produkten |
|---|---|---|
| 1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie | 0.10 - Mutaties reserves | 400.01 - Onderwijshuisvesting |
| 3.1 - Economische ontwikkeling | 310.15 - Economische ontwikkeling | |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 310.15 - Economische ontwikkeling | |
| 310.25 - Beheer warenmarkten | ||
| 3.4 - Economische promotie | 310.15 - Economische ontwikkeling | |
| 4.2 - Onderwijshuisvesting | 400.01 - Onderwijshuisvesting | |
| 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 400.01 - Onderwijshuisvesting | |
| 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid | ||
| 480.04 - Onderwijsachterstanden | ||
| 480.06 - Voortijdig schoolverlaten | ||
| 480.07 - Leerlingenvervoer | ||
| 480.08 - Zorgstructuur onderwijs | ||
| 482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie | ||
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid | |
| 6.3 - Inkomensregelingen | 610.02 - Hoogwaardig handhaven | |
| 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen | ||
| 920.01 - Kwijtschelding van belastingen | ||
| 6.4 - WSW en beschut werk | 611.03 - Wet sociale werkvoorziening | |
| 6.5 - Arbeidsparticipatie | 610.01 - Participatie | |
| 2. Samen leven en ondersteunen | 0.10 - Mutaties reserves | 670.01 - Wmo algemene voorziening |
| 671.03 - Maatwerk jeugd | ||
| 682.01 - Jeugd voorzieningen | ||
| 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 671.01 - Universele preventie jeugd | |
| 671.03 - Maatwerk jeugd | ||
| 714.01 - Gezondheidszorg | ||
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 670.01 - Wmo algemene voorziening | |
| 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg | ||
| 671.01 - Universele preventie jeugd | ||
| 671.02 - Selectieve preventie jeugd | ||
| 671.03 - Maatwerk jeugd | ||
| 6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 662.01 - Wmo maatwerk | |
| 670.01 - Wmo algemene voorziening | ||
| 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg | ||
| 6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 671.03 - Maatwerk jeugd | |
| 671.04 - Specialistische jeugdhulp | ||
| 6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 682.01 - Jeugd voorzieningen | |
| 6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 662.01 - Wmo maatwerk | |
| 6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) | 662.01 - Wmo maatwerk | |
| 6.712 - Begeleiding (WMO) | 662.01 - Wmo maatwerk | |
| 6.713 - Dagbesteding (WMO) | 662.01 - Wmo maatwerk | |
| 670.01 - Wmo algemene voorziening | ||
| 6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 662.01 - Wmo maatwerk | |
| 6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
| 6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | 671.03 - Maatwerk jeugd | |
| 671.04 - Specialistische jeugdhulp | ||
| 6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
| 6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
| 6.791 - PGB WMO | 662.01 - Wmo maatwerk | |
| 6.792 - PGB Jeugd | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
| 6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 670.04 - Wmo preventie | |
| 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg | ||
| 6.821 - Jeugdbescherming | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
| 6.822 - Jeugdreclassering | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
| 6.91 - Co?rdinatie en beleid WMO | 670.01 - Wmo algemene voorziening | |
| 6.92 - Co?rdinatie en beleid Jeugd | 671.04 - Specialistische jeugdhulp | |
| 7.1 - Volksgezondheid | 670.04 - Wmo preventie | |
| 714.01 - Gezondheidszorg | ||
| 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen | 0.10 - Mutaties reserves | 723.36 - Milieubeleid |
| 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud | ||
| 810.48 - Groot onderhoud | ||
| 0.63 - Parkeerbelasting | 810.38 - Exploitaties | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | 810.38 - Exploitaties | |
| 2.1 - Verkeer en vervoer | 810.18 - Algemeen beheer | |
| 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud | ||
| 810.38 - Exploitaties | ||
| 810.48 - Groot onderhoud | ||
| 2.2 - Parkeren | 810.38 - Exploitaties | |
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 723.36 - Milieubeleid | |
| 810.18 - Algemeen beheer | ||
| 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud | ||
| 810.48 - Groot onderhoud | ||
| 7.2 - Riolering | 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud | |
| 810.38 - Exploitaties | ||
| 7.3 - Afval | 721.19 - Afvalinzameling | |
| 7.4 - Milieubeheer | 723.36 - Milieubeleid | |
| 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud | ||
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | 810.38 - Exploitaties | |
| 8.1 - Ruimte en leefomgeving | 810.18 - Algemeen beheer | |
| 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud | ||
| 4. Vrije tijd | 0.10 - Mutaties reserves | 002.31 - Evenementen |
| 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte | ||
| 3.4 - Economische promotie | 002.31 - Evenementen | |
| 4.1 - Openbaar basisonderwijs | 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling | |
| 5.1 - Sportbeleid en activering | 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling | |
| 530.05 - Strategisch beleid sport | ||
| 5.2 - Sportaccommodaties | 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties | |
| 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 002.31 - Evenementen | |
| 540.03 - Cultuur | ||
| 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte | ||
| 630.02 - Welzijnsaccommodaties | ||
| 5.4 - Musea | 540.03 - Cultuur | |
| 630.02 - Welzijnsaccommodaties | ||
| 5.5 - Cultureel erfgoed | 541.16 - Monumentenbeleid | |
| 5.6 - Media | 540.03 - Cultuur | |
| 630.02 - Welzijnsaccommodaties | ||
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen | |
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 630.02 - Welzijnsaccommodaties | |
| 5. Veiligheid | 0.10 - Mutaties reserves | 140.18 - Handhaving openbare ruimten |
| 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer | 002.27 - Veiligheid en openbare orde | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | 002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten | |
| 002.27 - Veiligheid en openbare orde | ||
| 140.18 - Handhaving openbare ruimten | ||
| 140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde | ||
| 140.28 - Opvang zwerfdieren | ||
| 7.4 - Milieubeheer | 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten | |
| 8.3 - Wonen en bouwen | 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten | |
| 6. Dienstverlening en participatie | 0.1 - Bestuur | 001.01 - Functioneren bestuur |
| 001.06 - Raad | ||
| 0.10 - Mutaties reserves | 003.01 - Publieksplein | |
| 0.2 - Burgerzaken | 003.01 - Publieksplein | |
| 0.61 - OZB woningen | 002.21 - Basisregistraties ppl | |
| 0.62 - OZB niet-woningen | 002.21 - Basisregistraties ppl | |
| 0.64 - Belastingen overig | 002.21 - Basisregistraties ppl | |
| 0.8 - Overige baten en lasten | 922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6) | |
| 2.1 - Verkeer en vervoer | 820.16 - Wabo-vergunningen | |
| 8.1 - Ruimte en leefomgeving | 820.16 - Wabo-vergunningen | |
| 8.3 - Wonen en bouwen | 820.16 - Wabo-vergunningen | |
| 7. Inrichting van de stad | 0.1 - Bestuur | 810.11 - Strategie en programmacoordinatie |
| 0.10 - Mutaties reserves | 810.11 - Strategie en programmacoordinatie | |
| 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer | ||
| 830.18 - Grondexploitatie oosterheem | ||
| 830.73 - Grondbedrijf algemeen | ||
| 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering | ||
| 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | ||
| 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 820.76 - Vastgoedbeheer | |
| 830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding | ||
| 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering | ||
| 913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) | ||
| 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | ||
| 0.4 - Overhead | 960.30 - Saldi van kostenplaatsen directie stad | |
| 0.5 - Treasury | 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen | |
| 830.18 - Grondexploitatie oosterheem | ||
| 0.8 - Overige baten en lasten | 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | |
| 2.1 - Verkeer en vervoer | 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer | |
| 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 820.76 - Vastgoedbeheer | |
| 830.18 - Grondexploitatie oosterheem | ||
| 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden | ||
| 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering | ||
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer | |
| 8.1 - Ruimte en leefomgeving | 810.11 - Strategie en programmacoordinatie | |
| 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer | ||
| 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden | ||
| 830.80 - Binnenstad | ||
| 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | ||
| 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 830.18 - Grondexploitatie oosterheem | |
| 830.42 - Grondexploitatie palenstein | ||
| 830.73 - Grondbedrijf algemeen | ||
| 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering | ||
| 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | ||
| 8.3 - Wonen en bouwen | 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer | |
| 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen | ||
| 820.46 - Volkshuisvestingsbeleid | ||
| 822.36 - Woonwagenhuisvesting | ||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0.10 - Mutaties reserves | 914.01 - Rente reserves en voorzieningen |
| 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad) | ||
| 922.98 - Dekking eenmalig concern | ||
| 0.5 - Treasury | 913.01 - Beleggingen (exploitatie) | |
| 914.01 - Rente reserves en voorzieningen | ||
| 915.01 - Treasury | ||
| 0.61 - OZB woningen | 002.47 - Belastingen | |
| 0.62 - OZB niet-woningen | 002.47 - Belastingen | |
| 0.64 - Belastingen overig | 002.47 - Belastingen | |
| 0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 921.01 - Algemene uitkering | |
| 0.8 - Overige baten en lasten | 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad) | |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 002.47 - Belastingen | |
| 3.4 - Economische promotie | 002.47 - Belastingen | |
| 7.2 - Riolering | 002.47 - Belastingen | |
| 7.3 - Afval | 002.47 - Belastingen | |
| Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting | 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) | 909.09 - Vennootschapsbelasting |
| Overzicht overhead | 0.1 - Bestuur | 999.15 - Juridische aangelegenheden en bestuursondersteuning |
| 0.10 - Mutaties reserves | 999.26 - Overhead strategie, beleid, programma’s | |
| 999.99 - Concern | ||
| 0.4 - Overhead | 999.10 - Directie | |
| 999.11 - Communicatie | ||
| 999.12 - Financiën | ||
| 999.13 - Concerncontrol | ||
| 999.14 - Personeel en organisatie | ||
| 999.15 - Juridische aangelegenheden en bestuursondersteuning | ||
| 999.18 - Informatie & automatisering | ||
| 999.23 - Overhead vrije tijd | ||
| 999.24 - Overhead zorg en jgh | ||
| 999.25 - Overhead inkomen en zekerheid | ||
| 999.26 - Overhead strategie, beleid, programma’s | ||
| 999.27 - Overhead publieksplein | ||
| 999.33 - Overhead stedelijke ontwikkeling | ||
| 999.35 - Afdelingsoverhead projectenbureau | ||
| 999.36 - Overhead veilgheid, vergunningen en handhaving | ||
| 999.37 - Vastgoed | ||
| 999.38 - Overhead stadsbeheer | ||
| 999.39 - Overhead afvalinzameling | ||
| 999.99 - Concern |