Bedragen x €1.000 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | |||||||||||||||
Prog | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||
1 | Regionaal Werkcentrum en regierol centrumgemeente Zoetermeer | -50 | |||||||||||||||||||
1 | Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen | -213 | -213 | ||||||||||||||||||
1 | Versterking preventie en vroegsignalering SHV (4fte) | -189 | -311 | -246 | -246 | -246 | |||||||||||||||
OAD | Preventiemedewerkers SHV (4 fte) en campagnebudget, taakmutatie | 189 | 311 | 246 | 246 | 246 | |||||||||||||||
1 | Organisatiegraad ondernemers | -50 | -50 | ||||||||||||||||||
1 | Bereikbaarheid Dutch Innovation Park | -25 | -50 | -50 | |||||||||||||||||
1 | Verhoging vermogensnorm kwijtschelding | -225 | |||||||||||||||||||
2 | Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) | -1.314 | -1.293 | -1.293 | -924 | ||||||||||||||||
2 | SPUK Sport en Bewegen, gezondheidsbevordering | 1.314 | 1.293 | 1.293 | 924 | ||||||||||||||||
2 | Pilot expertisepool en onderwijsbehandelgroep | -480 | -480 | ||||||||||||||||||
2 | Pilot Expert pool, dekkiing vanuit ZIN gelden | 480 | 480 | ||||||||||||||||||
2 | Projectleider expertpool en onderwijsbehandelgroep | -50 | -50 | ||||||||||||||||||
2 | Formatie Zoetermeer 2025 / LLZ | -113 | -113 | ||||||||||||||||||
2 | Daklozenpunt: voortzetting 2023 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |||||||||||||||
2 | Daklozenpunt: bijdrage gemeente Den Haag | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
2 | Lokaal Preventieakkoord: beschiking VWS | 60 | |||||||||||||||||||
2 | Lokaal Preventieakkoord: uitvoering | -60 | |||||||||||||||||||
2 | Projecten jeugd | -400 | -1.169 | -1.169 | |||||||||||||||||
2 | Zoetermeer regenboogstad | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||||||||||||
OAD | Zoetermeer regenboogstad, decetralisatie-uitkering | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
3 | Verhoging vermogensnorm kwijtschelding, dekking riool- en afvalstoffenheffing | 180 | |||||||||||||||||||
3 | Klimaatbeleid en energiebeleid | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |||||||||||||||||
3 | Klimaatbeleid en energiebeleid, SPUK | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||||||
3 | Borging aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen | -83 | -83 | -83 | |||||||||||||||||
3 | Leges invoeren voor kabels en leidingen, uitvoeringskosten | -375 | -375 | -375 | -375 | ||||||||||||||||
3 | Leges invoeren voor kabels en leidingen | 375 | 375 | 375 | 375 | ||||||||||||||||
3 | Project verbetering schoolpleinen | -150 | -150 | ||||||||||||||||||
3 | Buitengym | -120 | -124 | -128 | |||||||||||||||||
4 | Westpunt, bezoekerscentrum Westerpark, stelpost kapitaallasten | -17 | -17 | -17 | |||||||||||||||||
4 | Nationaal Sportakkoord | -29 | -29 | -29 | -9 | ||||||||||||||||
4 | Sportakkoord, rijksbijdrage | 29 | 29 | 29 | 9 | ||||||||||||||||
4 | Verenigingsondersteuning en onderzoek sport | -50 | -50 | ||||||||||||||||||
4 | Korting indexatie huurders gemeentelijk vastgoed | -563 | -375 | -188 | |||||||||||||||||
4 | Brede regeling combinatiefunctionarissen | -582 | -582 | -582 | |||||||||||||||||
4 | Brede regeling combinatiefunctionarissen, cofinanciering 60% | 233 | 233 | 233 | |||||||||||||||||
4 | SPUK impuls jongerencultuur | 295 | 295 | ||||||||||||||||||
4 | SPUK impuls jongerencultuur | -295 | -295 | ||||||||||||||||||
4 | SPUK IDO bibliotheken | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |||||||||||||||
4 | SPUK IDO bibliotheken | -122 | -122 | -122 | -122 | -122 | |||||||||||||||
4 | GSL, netwerkregisseur | -72 | -116 | -116 | |||||||||||||||||
4 | Project toegankelijk maken vastgoed | -1.325 | -1.044 | ||||||||||||||||||
6 | Leernetwerk Toekomstbestendigie New Towns | -40 | -40 | ||||||||||||||||||
6 | Balie Gemeentelijk informatiepunt | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Binnengebied Palenstein | -440 | -420 | ||||||||||||||||||
7 | Binnengebied Palenstein, bijdrage ontwikkelaar | 440 | 420 | ||||||||||||||||||
7 | Monitoring parkeerdruk | 10 | -30 | 10 | |||||||||||||||||
7 | Formatie Milieu en Duurzaamheid | -126 | -251 | ||||||||||||||||||
7 | Dakenaanpak | -80 | -80 | ||||||||||||||||||
7 | Dakenaanpak, dekking RIF | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
7 | Uitbreiding Palenstein Herstructurering | -120 | |||||||||||||||||||
7 | Pilot verkeer inzet Buurtvervoer | -220 | -180 | ||||||||||||||||||
7 | Herinrichting Bleiswijkse weg, kapitaallasten | -pm | -pm | -pm | |||||||||||||||||
7 | Gebiedsontwikkeling Meerzicht | -235 | -235 | ||||||||||||||||||
7 | Gebiedsontwikkeling Meerzicht, dekking Fonds zoetermeer 2040 | 235 | 235 | ||||||||||||||||||
7 | Formatie wonen | -98 | -98 | ||||||||||||||||||
OVH | Overheadkosten overige programma's agv formatie-uitbreiding | -824 | -870 | ||||||||||||||||||
OVH | Concernstrateeg | -57 | -113 | -113 | |||||||||||||||||
OVH | Uitbreiding inzet Public Affairs | -57 | -113 | -113 | |||||||||||||||||
OVH | Subsidieverwerving | -60 | -120 | -120 | |||||||||||||||||
OVH | Verbeteren kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum, herstelmaatregelen | -100 | -3.800 | -3.700 | |||||||||||||||||
OVH | Kwaliteit en functioneren Satdhuis-Forum, beddrijfskantine, stelpost kapitaallasten | -165 | -165 | -165 | |||||||||||||||||
OVH | Aanpassing reiskostenregeling | -500 | -500 | ||||||||||||||||||
Totaal | -1.403 | -10.553 | -10.057 | -370 | -182 |
Bijlage 4. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen
Bedragen x €1.000 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financiële ontwikkelingen bestaand beleid | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | |||||||||||||||
Prog | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||
1 | Beleidsadviseur bestaanszekerheid en armoede, exclusief overhead | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||||||||||||||
1 | Aanpassing geoormerkte rijksvergoedingen 2023 OKE-regeling en regeling WEB | -682 | |||||||||||||||||||
1 | Aanpassing geoormerkte rijksvergoedingen 2023 OKE-regeling en regeling WEB | 682 | |||||||||||||||||||
1 | Uitgaven 2023 onderwijs | -2.363 | |||||||||||||||||||
1 | Uitgaven 2023 onderwijs, rijksbijdrage | 2.363 | |||||||||||||||||||
1 | Reclame-inkomsten | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 | |||||||||||||||
1 | Zoetermeerpasprojectkosten en aanpassing ICT | -240 | -50 | -50 | -50 | -50 | |||||||||||||||
1 | Personeelslasten I&Z | -340 | |||||||||||||||||||
1 | Gevolgen verhoogde asielinstroom voor uitvoering Wet Inburgering | -200 | -150 | ||||||||||||||||||
OAD | Gevolgen van de verhoogde asielinstroom voor uitvoering wet inburgering | 200 | 150 | ||||||||||||||||||
1 | Saas transitie SD | -95 | -90 | -90 | -90 | ||||||||||||||||
1 | Kwaliteitsmedewerker(s) tbv SHV, zie ook overhead | -46 | -91 | -91 | |||||||||||||||||
1 | Tijdelijke noodlokalen basiswijs | -65 | -65 | -65 | -65 | ||||||||||||||||
2 | Wmo, reguliere uitvoering, zie ook Overhead | -503 | -521 | -1.042 | -1.042 | -1.042 | |||||||||||||||
2 | Jeugd- en gezinshulp, formatie reguliere uitvoering zie ook Overhead | -1.028 | -765 | -1.529 | -1.243 | -1.243 | |||||||||||||||
2 | Noodopvang Oekrainers | 3.500 | 3.500 | ||||||||||||||||||
2 | Noodopvang asielzoekers | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
3 | Parkeerinkomsten Markt 10 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
3 | Betaald parkeren, strutureel lagere opbrengsten maaiveldparkeren | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | |||||||||||||||
3 | Dagelijks onderhoud bomen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |||||||||||||||
3 | Uitbreiding juridische functies | -124 | -124 | -124 | -124 | -124 | |||||||||||||||
3 | Portalen (draagconstructie wegbewijzering of verkeerslichtinstallatie) | -200 | |||||||||||||||||||
3 | Nieuwe hybride huisvuilwagens | -31 | -31 | -31 | -31 | ||||||||||||||||
3 | Nieuwe hybride huisvuilwagens, dekking afvalstoffenheffing | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||
3 | Perscontainer zelfbrengdepot | -10 | -10 | -10 | |||||||||||||||||
3 | Perscontainer zelfbrengdepot, dekking afvalstoffenheffing | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
3 | Beheersysteem openbare ruimte | -100 | |||||||||||||||||||
3 | Winkelcentra | -30 | |||||||||||||||||||
4 | Onderhoud speel- en stadsboerderijen en wijk- en schooltuinen | -25 | -2.000 | -250 | -250 | ||||||||||||||||
4 | Frictiekosten museum de Voorde | 656 | |||||||||||||||||||
5 | Handhavingsjuristen, zie ook overhead) | -301 | -301 | -301 | -301 | ||||||||||||||||
5 | Coordinator woonoverlast en projectmedewerker woonoverlast. Zie ook overhead | -182 | -182 | -182 | -182 | ||||||||||||||||
5 | Herstel basis op orde veiligheid, zie ook overhead | -255 | -255 | -255 | -255 | ||||||||||||||||
6 | Inhuur budget vergunningverleners WABO verlengen | -692 | |||||||||||||||||||
6 | Inhuur budget vergunningverleners WABO verlengen, hogere legesinkomsten | 692 | |||||||||||||||||||
6 | Opbrengsten bouwleges | -1.500 | |||||||||||||||||||
6 | Vervanging vergunningverleningsysteem | -90 | -90 | -90 | -90 | ||||||||||||||||
6 | Verkiezingen | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 | |||||||||||||||
7 | Stationsgebied plintgebouw Entree | -200 | |||||||||||||||||||
7 | Stationsgebied plintgebouw Entree, 2 ton, onttrekking RIF | 200 | |||||||||||||||||||
7 | Verkoop gronden Kelvinstraat | 1.967 | |||||||||||||||||||
7 | Aankoop gronden Kelvinstraat | -117 | |||||||||||||||||||
7 | Provada | -100 | |||||||||||||||||||
7 | Provada, doorberekening aan andere gemeenten | 100 | |||||||||||||||||||
7 | Brandstofverkooppunt | 275 | |||||||||||||||||||
7 | Subsidie woningbouw Engelandlaan 140 | 615 | -615 | ||||||||||||||||||
7 | Subsidie woningbouw Engelandlaan 140 | -615 | 615 | ||||||||||||||||||
OAD | Opbrengst Ozb | 3.400 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
OVH | Communicatie, inzet op procedures en naleven afspraken | -86 | |||||||||||||||||||
OVH | Overheadkosten overige programma's agv formatie-uitbreiding | -1.008 | -1.435 | -1.297 | -1.297 | ||||||||||||||||
OVH | Functionaris gegevensbescherming | -113 | -113 | -113 | -113 | -113 | |||||||||||||||
OVH | Anonimiseringssoftware | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |||||||||||||||
OAD | Anonimiseringssoftware, dekking OAD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
OVH | Inwonersberaad | -100 | |||||||||||||||||||
OVH | Extra Impuls Direct Duidelijk | -50 | |||||||||||||||||||
OVH | Informatisering en automatisering | 350 | |||||||||||||||||||
Totaal | 4.557 | -549 | -7.857 | -5.592 | -5.592 |
Bedragen x €1.000 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onvermijdelijke ontwikkelingen | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | |||||||||||||
Prog | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||
1 | BUIG, lasten | 3.600 | 3.600 | 4.300 | 4.800 | 5.300 | ||||||||||||
1 | BUIG, baten | -6.860 | -6.860 | -6.860 | -6.860 | -6.860 | ||||||||||||
1 | Suwinet voor schuldhulpverlening (excl. overhead) | -19 | -38 | -38 | ||||||||||||||
2 | Toezicht kinderopvang: inspectie gastouders, zie dekking OAD | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||||||||||||
OAD | Gastouders kinderopvang, taakmutatie | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
6 | Omgevingswet, herfasering structurele budgetmutatie | 95 | 95 | 98 | ||||||||||||||
6 | Bestuurlijke samenwerkiing VNG | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | ||||||||||||
6 | Inhuur omgevingsbalie | -65 | ||||||||||||||||
OAD | Herijking gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | -pm | -pm | ||||||||||||
OAD | Rente-ontwikkelingen | 3.000 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
OAD | CAO | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | ||||||||||||
OAD | CAO, deels tlv stelpost loonstijging | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | ||||||||||||
OAD | Compensatie invoering omgevingswet | 500 | ||||||||||||||||
OVH | Overheadkosten overige programma's agv formatie-uitbreiding | -122 | -115 | -110 | -110 | |||||||||||||
OVH | CAO-effect: verhoging thuiswerkvergoeding | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||||||||||
Totaal | -1.860 | -4.566 | -4.291 | -3.346 | -2.846 |
Bedragen x €1.000 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekkingsplan | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB2023 | ||||||||||||||
Prog | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||
1 | Sturing op (extra) matching in de arbeidsmarkt Z-H Centraal | pm | pm | pm | pm | pm | |||||||||||||
1 | Warenmarkt verhogen marktgelden | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
3 | Eenmalige vrijval klimaat en energiebeleid | 500 | |||||||||||||||||
6 | Afschaffen referendumverordening | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Kostendekkendheid leges publieksplein | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
OAD | Toeristenbelasting verhogen | 50 | 50 | ||||||||||||||||
OAD | POK-middelen niet meer specifiek inzetten | 533 | 533 | 533 | 533 | ||||||||||||||
OVH | Raamcontract externe huur afspreken | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
OVH | Bewuster omgaan met energieverbruik | pm | pm | pm | pm | ||||||||||||||
OVH | Stoppen met Zoemer | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
OVH | Opleidingsbudgetten bijstellen | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||
OVH | Robotisering financiële administratie | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||
Totaal | 0 | 1.413 | 1.013 | 1.063 | 1.063 |
Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk
Terug naar navigatie - Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijkBedragen x €1.000 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | MJB 2023-2026 | |||||||||||||
Prog | Omschrijving | 2026 | 2027 | |||||||||||||||
1 | Bereikbaarheid Dutch Innovation Park | -50 | -50 | |||||||||||||||
3 | Borging aansl openbare ruimte nieuwe projecten en ontwikk. | -83 | -83 | |||||||||||||||
3 | Buitengym | -12 | -12 | |||||||||||||||
4 | Brede regeling combinatiefunctionarissen | -530 | ||||||||||||||||
4 | Brede regeling combinatiefunctionarissen, cofinanciering 60% | 212 | ||||||||||||||||
7 | Monitoring parkeerdruk | 10 | -30 | |||||||||||||||
7 | Herinrichting Bleiswijkse weg, kapitaallasten | -pm | -pm | |||||||||||||||
OVH | Overheadkosten a.g.v. formatie-uitbreiding | -pm | -pm | |||||||||||||||
OVH | Aanpassing reiskostenregeling | -500 | -500 | |||||||||||||||
Totaal | -953 | -675 |